Un’altra compagine in maglia bianco-nera sta facendo altrettanto: si tratta del Cesena. Per la prima volta nella loro storia i romagnoli approdano alla ribalta del massimo campionato e vedremo che non rappresenteranno una meteora.
Molto combattuta è la lotta per la salvezza. Solo la differenza reti salva il Brescia il quale prevale di un gol sul Mantova passato in due anni dalla serie A alla serie C. Trascorreranno più di trent’anni prima che i virgiliani facciano ritorno nel calcio che conta. Con loro scendono Monza e Lecco. Se i brianzoli ritorneranno presto nella seconda categoria nazionale, i lacustri tanto cari a Manzoni chiuderanno praticamente qui i loro rapporti col grande calcio.
POS. SQUADRA P. G. V. N. S. G.F. G.S.
1. GENOA 53 38 20 13 5 47 26
2. CESENA 49 38 17 15 6 36 21
3. FOGGIA 49 38 19 11 8 37 25
4. Ascoli 48 38 20 8 10 45 31
5. Catania 43 38 14 15 9 29 20
6. Varese 42 38 13 16 9 30 26
7. Brindisi 41 38 12 17 9 32 24
8. Catanzaro 39 38 12 15 9 38 27
9. Novara 38 38 13 12 13 37 37
10. Reggiana 37 38 11 15 12 31 31
11. Como 36 38 11 14 13 31 33
12. Bari 36 38 10 16 12 29 33
13. Arezzo 34 38 9 16 13 24 29
14. Perugia 33 38 11 11 16 29 34
15. Taranto 33 38 8 17 13 29 39
16. Reggina 31 38 6 19 13 18 26
17. Brescia 31 38 7 17 14 26 37
18. MANTOVA 31 38 8 15 15 19 32
19. MONZA 31 38 8 15 15 24 39
20. LECCO 25 38 5 15 20 19 40
15 Enzo (Novara)
14 Bertarelli (Ascoli); Corradi (Genoa).
CLASSIFICA:
CLASSIFICA:
CLASSIFICA: